2018~2019学年第二学期授课计划
学院(盖章) | 应用数学 | 专业 | 数学181-2 | 班 | |
数学科学 | |||||
课程名称 : 高等代数II
课程编码 : X1710106050
学时/学分:80学时/5.0学分
课程类型 : 专业基础课
授课教师 : 刘 娟
教研室主任
签 名:
2019年02月25日
说 明
(教材选用及依据,教学内容处理及理由)
《高等代数》是数学与应用数学系、信息与计算科学系和应用统计学专业的主要基础课程,依据教学大纲和学生能力培养要求,我们选用高等教育出版社王萼芳等编写的《高等代数》第4版,同时参考复旦大学出版社姚慕生等编写的《高等代数学》。本类教材优点在于内容详细、全面,把复杂的问题简单化,便于学生理解。
该书的主要内容包括多项式、行列式、线性方程组、矩阵、二次型、线性空间、线性变换、λ-矩阵、欧氏空间和双线性函数等。依据教学大纲要求,本学期主要讲授二次型、线性空间、线性变换和欧氏空间等内容。在讲授本教材理论知识的同时,课后还布置一定量习题,重点在于加强训练,扎实基础,培养学生的计算方法和解题技巧,提高学生的分析问题和解决问题的能力。对于带*的选学内容本学期不作讲授,安排在第6学期的高等代数方法选讲课程进行讲授。
本学期理论教学 18 周,周学时5 ,总学时90 。其中,讲授90 学时,实验(上机) 0 学时,实践 0 学时,其它0 学时。
周次 | 教学内容(章节等) | 教学形式 | 教师 及职称 | 课外作业 | 备注 | ||
讲授学时 | 实验 (上机) 学时 | 实践学时 | |||||
1 | 复习第一学期主要内容 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 第一学期期末试题计算、证明题 | |
第五章 多项式 第1节 二次型及其矩阵表示 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 无 | ||
2 | 第2节 标准型 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 1、I(1)(2) | |
第3节 唯一性 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 1、II(1)(2) | ||
3 | 第4节 正定二次型 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 7、(1)(2),8 | |
第五章 复 习 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 11,13,15 | ||
4 | 第五章 习题课 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 16 | |
第六章 线性空间 第2节 线性空间的定义 与简单性质 第3节 维数、基与坐标 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 3、8 | ||
5 | 第4节 基变换与坐标变换 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 9、(1),10 | |
第5节线性子空间 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 12,14,15 | ||
6 | 第6节 子空间的交与和 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 16(1),17,18(2) | |
第7节子空间的直和 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 19,20 | ||
7 | 第8节线性空间的同构 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 无 | |
第六章 复 习 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 23 | ||
周次 | 教学内容(章节等) | 教学形式 | 教师 及职称 | 课外作业 | 备注 | ||
讲授学时 | 实验 (上机) 学时 | 实践学时 | |||||
8 | 期中考试 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 无 | |
运动会 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 无 | ||
9 | 期中考试题讲解 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 修改错题 | |
第七章 线性变换 第1节 线性变换的定义 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 无 | ||
10 | 第2节 线性变换的运算 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 2(1) | |
第3节 线性变换的矩阵 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 7,8,9,10 | ||
11 | 第4节 特征值与特征向量 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 19(5)(6) | |
第5节对角矩阵 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 20(5)(6) | ||
12 | 第6节 线性变换的值域与核 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 补充 | |
第7节不变子空间 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 24,25 | ||
13 | 第七章复习 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 无 | |
第七章 习题课 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 17,18 | ||
14 | 第九章 欧几里得空间 第1节 定义与基本性质 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 2 | |
第2节 标准正交基 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 4-10 | ||
15 | 第3节 同构 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 无 | |
第4节 正交变换 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 12,13,15 |
周次 | 教学内容(章节等) | 教学形式 | 教师 及职称 | 课外作业 | 备注 | ||
讲授学时 | 实验 (上机) 学时 | 实践学时 | |||||
16 | 第5节 子空间 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 无 | |
第6节 实对称矩阵的标准形 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 16,17(1)(2) | ||
17 | 第7节 向量到子空间的距离、 最小二乘法 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 18(1)(2) | |
第九章 复 习 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 19,20,21 | ||
18 | 第九章 习题课 | 3 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 本章习题 23,24 | |
总复习 | 2 | 0 | 0 | 刘娟 副教授 | 无 |
注:
1.授课计划应如实填写,一式三份(教师、教研室、学院各存一份),每学期第二周由学院汇总后,将电子版报教务处。
3.表中内容一般按照2学时(或3学时)为一个授课单元撰写。
上一条:高等代数II+陈永刚
下一条:多元统计分析+陈荣江
【关闭】