数学科学学院2023年硕士研究生招生复试考生名单    
  
学科专业(领域)         代码          | 学科专业(领域)         名称          | 准考证号          | 姓名          | 政治         理论          | 外语          | 业务1          | 业务2          | 总分          | 学习         形式          | 考生志愿          | 
045104        | 学科教学(数学)        | 104673411120205        | 龚文浩        | 64        | 80        | 116        | 142        | 402        | 全日制        | 一志愿        | 
045104        | 学科教学(数学)        | 104673411120203        | 张雯        | 66        | 75        | 121        | 138        | 400        | 全日制        | 一志愿        | 
045104        | 学科教学(数学)        | 104673411120209        | 湛斯敏        | 67        | 61        | 126        | 146        | 400        | 全日制        | 一志愿        | 
045104        | 学科教学(数学)        | 104673411120202        | 李晓飞        | 59        | 76        | 137        | 119        | 391        | 全日制        | 一志愿        | 
045104        | 学科教学(数学)        | 104673411120204        | 侯跃威        | 62        | 66        | 121        | 139        | 388        | 全日制        | 一志愿        | 
045104        | 学科教学(数学)        | 104673411120208        | 殷小芳        | 66        | 64        | 108        | 138        | 376        | 全日制        | 一志愿        | 
045104        | 学科教学(数学)        | 104673411120201        | 周玉飞        | 58        | 57        | 97        | 140        | 352        | 全日制        | 一志愿        | 
045104        | 学科教学(数学)        | 104673411120207        | 邢超果        | 65        | 67        | 118        | 101        | 351        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120103        | 张珂琳        | 72        | 49        | 138        | 147        | 406        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120119        | 丁胜        | 67        | 49        | 143        | 124        | 383        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120113        | 吕世龙        | 71        | 46        | 133        | 120        | 370        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120122        | 马海冰        | 75        | 53        | 120        | 122        | 370        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120114        | 刘雯雯        | 64        | 39        | 135        | 115        | 353        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120117        | 曾嘉梁        | 69        | 60        | 118        | 105        | 352        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120115        | 周焕雨        | 66        | 57        | 113        | 113        | 349        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120118        | 杨语丝        | 63        | 50        | 132        | 95        | 340        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120111        | 彭迪        | 77        | 60        | 86        | 113        | 336        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120120        | 张森        | 62        | 39        | 123        | 109        | 333        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120109        | 王晗        | 69        | 50        | 114        | 90        | 323        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120121        | 董晗炳        | 67        | 51        | 95        | 109        | 322        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120123        | 王若楠        | 64        | 57        | 96        | 92        | 309        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120102        | 陈国林        | 65        | 47        | 96        | 97        | 305        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120124        | 史心怡        | 60        | 54        | 94        | 97        | 305        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120101        | 李明        | 68        | 45        | 80        | 100        | 293        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120112        | 杨添钧        | 65        | 39        | 92        | 96        | 292        | 全日制        | 一志愿        | 
071100        | 系统科学        | 104673411120104        | 李典        | 59        | 54        | 72        | 102        | 287        | 全日制        | 一志愿        | 
备注:学习形式填写全日制、非全日制。考生志愿填写一志愿、调剂  
  
数学科学学院  
2023年3 月27 日  
【关闭】