河南科技学院师范生教育教学能力考核结果汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 生源地 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类型 | 申请任教学段 | 申请任教学科 | 过程性考核结果 | 国家教师资格证笔试成绩(综合素质+教育知识与能力+学科) | 笔试 | 面试 | 备注 |
1 | 数学科学学院 | 全正翔 | 男 | 数学181 | 20181014103 | 河南省驻马店平舆县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 75/77/71 | 69 | ||
2 | 数学科学学院 | 刘威 | 男 | 数学181 | 20181014104 | 河南省周口市太康县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 73 | 71 | ||
3 | 数学科学学院 | 孙跃辉 | 男 | 数学181 | 20181014106 | 河南省周口市西华县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 74/87/74 | 69 | ||
4 | 数学科学学院 | 雷宇 | 男 | 数学181 | 20181014107 | 河南省信阳市平桥区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 66 | 75.33 | ||
5 | 数学科学学院 | 赵娣 | 女 | 数学181 | 20181014108 | 河南省南阳市卧龙区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 72/75/72 | 79.67 | ||
6 | 数学科学学院 | 王亚茹 | 女 | 数学181 | 20181014109 | 河南省永城市裴桥镇 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 75/79/91 | 80 | ||
7 | 数学科学学院 | 彭丹丹 | 女 | 数学181 | 20181014110 | 河南省许昌市禹州市方山镇 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 71/85/72 | 82.67 | ||
8 | 数学科学学院 | 闫晴晴 | 女 | 数学181 | 20181014112 | 河南省濮阳市华龙区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 85 | 78.67 | ||
9 | 数学科学学院 | 张淑希 | 女 | 数学181 | 20181014113 | 河南省开封市杞县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 96 | 81.33 | ||
10 | 数学科学学院 | 赵嘉慧 | 女 | 数学181 | 20181014114 | 河南省开封市祥符区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 91 | 73 | ||
11 | 数学科学学院 | 王聪梅 | 女 | 数学181 | 20181014115 | 河南省洛阳市偃师市邙岭乡 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 72/88/72 | 78.33 | ||
12 | 数学科学学院 | 梁思雨 | 女 | 数学181 | 20181014117 | 河南省南阳市社旗县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 77/71/72 | 78.67 | ||
13 | 数学科学学院 | 尚高丽 | 女 | 数学181 | 20181014118 | 河南省周口市郸城县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 73/72/72 | 78.67 | ||
14 | 数学科学学院 | 孙心慈 | 女 | 数学181 | 20181014120 | 河南省淮滨县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 79/80/70 | 73.67 | ||
15 | 数学科学学院 | 方智慧 | 女 | 数学181 | 20181014121 | 河南省南阳市邓州市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 74/77/80 | 81 | ||
16 | 数学科学学院 | 宋珂 | 女 | 数学181 | 20181014122 | 河南省开封市杞县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76/70/74 | 78.33 | ||
17 | 数学科学学院 | 张玉 | 女 | 数学181 | 20181014123 | 河南省虞城县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 78/81/75 | 77.33 | ||
18 | 数学科学学院 | 王慧聪 | 女 | 数学181 | 20181014125 | 河南省周口市扶沟县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 86 | 81 | ||
19 | 数学科学学院 | 翟志茹 | 女 | 数学181 | 20181014126 | 河南省开封市通许县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 78/77/75 | 79 | ||
20 | 数学科学学院 | 韩璐 | 女 | 数学181 | 20181014127 | 河南省南阳市唐河县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76/78/80 | 75.33 | ||
21 | 数学科学学院 | 赵锡嘉 | 男 | 数学181 | 20181014128 | 浙江省温州市平阳县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 78 | 77.67 | ||
22 | 数学科学学院 | 刘浩威 | 男 | 数学182 | 20181014201 | 河南省扶沟县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 71/78/73 | 80 | ||
23 | 数学科学学院 | 刘奇 | 男 | 数学182 | 20181014202 | 安徽省阜阳市颍州区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 80/78/79 | 79.33 | ||
24 | 数学科学学院 | 牛国富 | 男 | 数学182 | 20181014203 | 河南省三门峡市卢氏县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 80/72/78 | 75.33 | ||
25 | 数学科学学院 | 李争磊 | 男 | 数学182 | 20181014204 | 河南省驻马店市上蔡县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 74 | 79.67 | ||
26 | 数学科学学院 | 李一凡 | 男 | 数学182 | 20181014205 | 河南省焦作市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 92 | 81.67 | ||
27 | 数学科学学院 | 张振振 | 男 | 数学182 | 20181014207 | 河南省太康县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 72/73/83 | 79 | ||
28 | 数学科学学院 | 高凯含 | 女 | 数学182 | 20181014208 | 河南省许昌市长葛市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 86/73/75 | 83.67 | ||
29 | 数学科学学院 | 魏婷婷 | 女 | 数学182 | 20181014209 | 河南省信阳市淮滨县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 74/79/73 | 78 | ||
30 | 数学科学学院 | 唐昊珍 | 女 | 数学182 | 20181014210 | 河南省郑州市登封市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 90 | 79 | ||
31 | 数学科学学院 | 张孟香 | 女 | 数学182 | 20181014211 | 河南省开封市祥符区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 84/93/76 | 82.33 | ||
32 | 数学科学学院 | 闫文文 | 女 | 数学182 | 20181014212 | 河南省新乡市红旗区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 94 | 84 | ||
33 | 数学科学学院 | 王晨 | 女 | 数学182 | 20181014213 | 河南省开封市通许县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 81/78/91 | 77 | ||
34 | 数学科学学院 | 侯翱蝶 | 女 | 数学182 | 20181014214 | 河南省南阳市邓州市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76/73/75 | 85 | ||
35 | 数学科学学院 | 申孟丹 | 女 | 数学182 | 20181014215 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 95 | 87.67 | ||
36 | 数学科学学院 | 陈向蕾 | 女 | 数学182 | 20181014216 | 河南省驻马店市正阳县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 95 | 82 | ||
37 | 数学科学学院 | 宋丹丹 | 女 | 数学182 | 20181014218 | 河南省南阳市西峡县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 82 | 73.33 | ||
38 | 数学科学学院 | 周瑶 | 女 | 数学182 | 20181014220 | 河南省新乡市红旗区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 93 | 89.67 | ||
39 | 数学科学学院 | 李雪冉 | 女 | 数学182 | 20181014221 | 河南省新乡市红旗区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 90 | 85.33 | ||
40 | 数学科学学院 | 赵伊娜 | 女 | 数学182 | 20181014222 | 河南省鹤壁市淇滨区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 72/83/76 | 85 | ||
41 | 数学科学学院 | 刘梦欣 | 女 | 数学182 | 20181014223 | 河南省安阳市滑县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 93 | 78 | ||
42 | 数学科学学院 | 于婷婷 | 女 | 数学182 | 20181014224 | 河南省新乡市长垣市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 72/77/71 | 84 | ||
43 | 数学科学学院 | 姜春荣 | 女 | 数学182 | 20181014225 | 河南省开封市祥符区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 93 | 81 | ||
44 | 数学科学学院 | 许贝贝 | 女 | 数学182 | 20180544126 | 河南省周口市淮阳区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 72/81/87 | 80 | ||
45 | 数学科学学院 | 刘耀楠 | 女 | 数学182 | 20181014227 | 河南省新乡市长垣市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76 | 82.67 | ||
46 | 数学科学学院 | 刘家乐 | 男 | 数学182 | 20481014206 | 河南省驻马店市遂平县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 73/76/71 | 79.67 | ||
47 | 数学科学学院 | 杨淋丹 | 女 | 数学183 | 20180754228 | 河南省驻马店市泌阳县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 78/80/82 | 86 | ||
48 | 数学科学学院 | 崔梦如 | 女 | 数学183 | 20180934223 | 河南省新巩义市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 83 | 83.33 | ||
49 | 数学科学学院 | 郭丁铭 | 男 | 数学183 | 20181014301 | 河南省漯河市临颍县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76/78/82 | 87.33 | ||
50 | 数学科学学院 | 杨添钧 | 男 | 数学183 | 20181014305 | 河南省南阳市方城县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 74 | 80 | ||
51 | 数学科学学院 | 闫威鹏 | 男 | 数学183 | 20181014306 | 河南省周口市西华县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 56 | |||
52 | 数学科学学院 | 岳文龙 | 男 | 数学183 | 20181014307 | 河南省新乡市延津县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 70 | 72.33 | ||
53 | 数学科学学院 | 张晓婵 | 女 | 数学183 | 20181014308 | 河南省商丘市梁园区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76/82/77 | 83.33 | ||
54 | 数学科学学院 | 张琼 | 女 | 数学183 | 20181014309 | 河南省信阳市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 78 | 80.33 | ||
55 | 数学科学学院 | 张诗晗 | 女 | 数学183 | 20181014310 | 河南省周口市项城市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 83 | 84 | ||
56 | 数学科学学院 | 贾楠 | 女 | 数学183 | 20181014311 | 河南省周口市淮阳区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 93 | 83.67 | ||
57 | 数学科学学院 | 王曼 | 女 | 数学183 | 20181014312 | 河南省周口市太康县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 78 | 85.33 | ||
58 | 数学科学学院 | 乔永桂 | 女 | 数学183 | 20181014313 | 河南省驻马店市泌阳县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 84 | 80.67 | ||
59 | 数学科学学院 | 买婵媛 | 女 | 数学183 | 20181014314 | 河南省焦作市山阳区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 94 | 85 | ||
60 | 数学科学学院 | 刘新茹 | 女 | 数学183 | 20181014315 | 河南省信阳市淮滨县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 93 | 76.67 | ||
61 | 数学科学学院 | 王雪 | 女 | 数学183 | 20181014317 | 河南省濮阳市南乐县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 74/81/74 | 75.33 | ||
62 | 数学科学学院 | 王棪 | 女 | 数学183 | 20181014318 | 河南省南阳市方城县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 71/74/72 | 80.33 | ||
63 | 数学科学学院 | 段婷杰 | 女 | 数学183 | 20181014319 | 河南省开封市杞县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 73/94/76 | 87 | ||
64 | 数学科学学院 | 赵一潜 | 女 | 数学183 | 20181014320 | 河南省驻马店市泌阳县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 88 | 89 | ||
65 | 数学科学学院 | 赵展锐 | 女 | 数学183 | 20181014321 | 河南省郑州市新郑市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 83 | 83.67 | ||
66 | 数学科学学院 | 王一凡 | 女 | 数学183 | 20181014322 | 河南省郑州市新郑市薛店镇 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 83 | 82.33 | ||
67 | 数学科学学院 | 原文雅 | 女 | 数学183 | 20181014324 | 河南省焦作市温县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 92 | 86.33 | ||
68 | 数学科学学院 | 梁珍珍 | 女 | 数学183 | 20181014325 | 河南省周口市沈丘县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 74/70/71 | 86 | ||
69 | 数学科学学院 | 崔雨鑫 | 女 | 数学183 | 20181014326 | 河南省新乡市新乡县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 79 | 87.33 | ||
70 | 数学科学学院 | 陈卫华 | 男 | 数学184 | 20181014401 | 河南省信阳市光山县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 82 | 80 | ||
71 | 数学科学学院 | 周熙儒 | 男 | 数学184 | 20181014402 | 河南省信阳市潢川县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 75/70/72 | 85 | ||
72 | 数学科学学院 | 李通 | 男 | 数学184 | 20181014404 | 河南省新乡市封丘县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 70/86/71 | 83.33 | ||
73 | 数学科学学院 | 刘玉坤 | 男 | 数学184 | 20181014405 | 河南省平顶山卫东区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 71 | 77.67 | ||
74 | 数学科学学院 | 董晗炳 | 男 | 数学184 | 20181014406 | 河南省安阳市殷都区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 66 | 83 | ||
75 | 数学科学学院 | 盛高丽 | 女 | 数学184 | 20181014407 | 河南省周口市鹿邑县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 70/76/81 | 72 | ||
76 | 数学科学学院 | 黄玉婷 | 女 | 数学184 | 20181014408 | 重庆市云阳县江口镇团滩村 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 78/74/70 | 90.33 | ||
77 | 数学科学学院 | 秦俊娜 | 女 | 数学184 | 20181014410 | 河南省洛阳市伊川县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 77/77/81 | 76.33 | ||
78 | 数学科学学院 | 田茹 | 女 | 数学184 | 20181014411 | 河南省信阳市息县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 71/75/90 | 89.67 | ||
79 | 数学科学学院 | 方颖颖 | 女 | 数学184 | 20181014413 | 河南省新乡市封丘县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 87 | 72.33 | ||
80 | 数学科学学院 | 李芳芳 | 女 | 数学184 | 20181014414 | 河南省周口市沈丘县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 81 | 77.67 | ||
81 | 数学科学学院 | 楚文莉 | 女 | 数学184 | 20181014415 | 河南省周口市沈丘县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76/76/72 | 77 | ||
82 | 数学科学学院 | 赵经依 | 女 | 数学184 | 20181014416 | 河南省南阳市南召县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 72/83/77 | 90.67 | ||
83 | 数学科学学院 | 邵晓滑 | 女 | 数学184 | 20181014417 | 河南省安阳市滑县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 72/87/71 | 76.67 | ||
84 | 数学科学学院 | 刘菲菲 | 女 | 数学184 | 20181014418 | 河南省郑州市新郑市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 77/71/71 | 87 | ||
85 | 数学科学学院 | 潘倩 | 女 | 数学184 | 20181014419 | 河南省开封市祥符区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 84 | 80.33 | ||
86 | 数学科学学院 | 汪鑫依 | 女 | 数学184 | 20181014420 | 河南省开封市尉氏县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 75/74/83 | 83.67 | ||
87 | 数学科学学院 | 赵崖瑾 | 女 | 数学184 | 20181014421 | 河南省开封市杞县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76 | 78.33 | ||
88 | 数学科学学院 | 党小青 | 女 | 数学184 | 20181014422 | 河南省洛阳市新安县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 82 | 83.33 | ||
89 | 数学科学学院 | 朱和露 | 女 | 数学184 | 20181014423 | 河南省商丘市梁园区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 73/74/83 | 81.67 | ||
90 | 数学科学学院 | 王若霖 | 女 | 数学184 | 20181014425 | 河南省信阳市罗山县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 80 | 77 | ||
91 | 数学科学学院 | 曹园园 | 女 | 数学184 | 20181014426 | 河南省南阳市西峡县 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 77 | 70.67 | ||
92 | 数学科学学院 | 刘梦茹 | 女 | 数学184 | 20181014427 | 河南省新乡市长垣市 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76/77/97 | 72 | ||
93 | 数学科学学院 | 李昭瑾 | 女 | 数学184 | 20180614223 | 河南省焦作市山阳区 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 70/81/72 | 88.33 |
公示时间:三天
公示电话:3040061
数学科学学院
2022-05-16
(初审/孙艳华 复审/马宝林 终审/张万芹)
【关闭】