序号 | 院校名称 | 学生姓名 | 指导教师 | 获奖等级 | ||
58 | 河南科技学院 | 闫少鹏 | 晏文 | 王娜 | 焦红伟 | 全国二等奖 |
288 | 河南科技学院 | 裴林峰 | 秦勇 | 李天阳 | 包东娥 | 省一等 |
289 | 河南科技学院 | 王振东 | 任威 | 闫红茹 | 华洪涛 | 省一等 |
290 | 河南科技学院 | 李跃武 | 倪露露 | 秦新杰 | 刘解放 | 省一等 |
291 | 河南科技学院 | 高蓓 | 乔世昌 | 王刚 | 张清山 | 省一等 |
292 | 河南科技学院 | 李刚 | 张瑞 | 苏建博 | 靳凤侠 | 省一等 |
293 | 河南科技学院 | 王苗苗 | 林雪 | 李现实 | 靳凤侠 | 省一等 |
294 | 河南科技学院 | 张军 | 付宝 | 苏博 | 焦红伟 | 省一等 |
295 | 河南科技学院 | 孙德强 | 王坦 | 陈聪 | 焦红伟 | 省一等 |
296 | 河南科技学院 | 莫亚东 | 薛丁一 | 李文元 | 焦红伟 | 省一等 |
653 | 河南科技学院 | 张艳鹿 | 李萌 | 张燕 | 包东娥 | 省二等 |
654 | 河南科技学院 | 王怡怡 | 王金 | 张京坤 | 陈志成 | 省二等 |
655 | 河南科技学院 | 魏徐超 | 芦会杰 | 王喜月 | 华洪涛 | 省二等 |
656 | 河南科技学院 | 张刚 | 刘卫星 | 焦明军 | 刘解放 | 省二等 |
657 | 河南科技学院 | 熊庆鑫 | 杨磊 | 张晓 | 陈荣江 | 省二等 |
658 | 河南科技学院 | 门长奇 | 武会丽 | 朱东月 | 陈志成 | 省二等 |
659 | 河南科技学院 | 曹丁丁 | 张荣 | 张明一 | 华洪涛 | 省二等 |
660 | 河南科技学院 | 杜道奇 | 常海洋 | 黄奥 | 周越 | 省二等 |
661 | 河南科技学院 | 王艳磊 | 高玉坤 | 郑举 | 郭双冰 | 省二等 |
662 | 河南科技学院 | 刘慧香 | 卜凡龙 | 徐艳杰 | 焦雪 | 省二等 |
1095 | 河南科技学院 | 苗小敏 | 涂 林 | 秦振豫 | 焦雪 | 省三等 |
1096 | 河南科技学院 | 张华强 | 周瑞芳 | 周亚洁 | 焦红伟 | 省三等 |
1097 | 河南科技学院 | 刘昌 | 牛世杰 | 王东东 | 侯坤 | 省三等 |
1098 | 河南科技学院 | 李赛 | 徐赵莹 | 王世远 | 吴亮 | 省三等 |
1099 | 河南科技学院 | 王银龙 | 尹云飞 | 侯东东 | 靳凤侠 | 省三等 |
1100 | 河南科技学院 | 付金魁 | 赵振伟 | 赵欢欢 | 陈荣江 | 省三等 |
1101 | 河南科技学院 | 刘一帆 | 张歌 | 王念祖 | 张清山 | 省三等 |
1102 | 河南科技学院 | 吴宛玉 | 黄文涛 | 汪潇 | 张清山 | 省三等 |
1103 | 河南科技学院 | 何文龙 | 陈晓期 | 杨欣 | 陈玉珍 | 省三等 |
1104 | 河南科技学院 | 刘东明 | 郭寅 | 王慧会 | 靳凤侠 | 省三等 |
1105 | 河南科技学院 | 王欢 | 张丹霞 | 寇丽娜 | 刘解放 | 省三等 |
1106 | 河南科技学院 | 霍贝贝 | 郭金晓 | 翟雨佳 | 郭双冰 | 省三等 |
1107 | 河南科技学院 | 吴婷婷 | 陈振坤 | 陈兴峰 | 焦雪 | 省三等 |
1108 | 河南科技学院 | 张城赫 | 原利明 | 周志杰 | 郭双冰 | 省三等 |
1109 | 河南科技学院 | 王宁 | 蘧静雪 | 王增强 | 华洪涛 | 省三等 |
1110 | 河南科技学院 | 姬艳苏 | 张倬华 | 孙玉东 | 焦红伟 | 省三等 |
1111 | 河南科技学院 | 赵文同 | 阮朝辉 | 于越丞 | 华洪涛 | 省三等 |
1112 | 河南科技学院 | 杨宗举 | 崔元笑 | 杨磊 | 焦雪 | 省三等 |
1113 | 河南科技学院 | 陈亚平 | 吴强 | 牛青华 | 包东娥 | 省三等 |
1114 | 河南科技学院 | 马亚阁 | 徐飞龙 | 葛敏 | 郭双冰 | 省三等 |
1115 | 河南科技学院 | 张龙 | 杨俊生 | 崔志威 | 吴亮 | 省三等 |
【关闭】